![]() |
Etichettatrice adesiva di vetro del cosmetico/sciroppo/vino dell'animale domestico della bottiglia rotonda dell'autoadesivo automatico/barattolo/contenitore |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione: | 220v, 1ph | Grado automatico: | Automatico |
---|---|---|---|
Tipo: | etichettatrice per bottiglie a doppio lato | Applicazione: | Alimento, medico, bevanda, prodotto chimico, merce |
Materiale: | acciai inossidabili 304 e di alluminio | Accuratezza d'etichettatura: | ±1mm |
Velocità d'etichettatura: | 30-80 bottiglie/min | Tipo determinato: | Elettrico |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare | Circostanza: | nuovo |
Evidenziare: | etichettatrice adesiva della bottiglia piana 1.5kw,Etichettatrice adesiva di alluminio del CE,macchina di 80pcs/M Self Adhesive Labeling |
Istruzione:
L'etichettatrice del doppio lato automatico è applicabile all'a un solo lato e la doppia etichettatura del lato delle bottiglie piane, delle bottiglie a forma di speciale e del quadrato imbottiglia giornalmente il prodotto chimico di famiglia e chimico, farmaceutico, alimento ed altre industrie dell'industria leggera. La cinghia di corrispondenza di colore facoltativo che codifica la macchina può stampare il numero di lotto di produzione, la data di produzione ed altre informazioni allo stesso tempo, realizzare l'integrazione di etichettatura e di codifica, ridurre il processo d'imballaggio e migliorare l'efficienza di produzione. Applicabile all'etichetta autoadesiva, al film autoadesivo, al codice elettronico di controllo, al codice a barre, etichetta a codice di QR, etichetta trasparente, ecc. L'attrezzatura ha alta stabilità, buona non identificando l'effetto, bolle ed i popolare e l'accuratezza d'etichettatura è ± 1mm.
Caratteristica principale
1. Questa macchina si applica alla bottiglia, al jel della doccia, alla bottiglia piani ecc. del souce della soia.
2. Il controllo dello SpA, pannello di controllo interamente automatico dello workingTouch-schermo, facile aziona la l che l'etichettatura inesatta si elimina a causa della struttura di tre rulli capaci di individuazione della posizione d'etichettatura. Tutta la posta d'etichettatura può essere realizzata, etichettatura simmetrica di ab, con l'etichettatura di posizione e del punto fisso (necessità di aumentare la cellula fotoelettrica di posizione e posizionamento di prodotto)
3. La struttura della macchina adotta la progettazione migliorata di rigidità, rende alla macchina propria un'apparizione semplice, elegante e stabile.
la macchina 4.The può essere di montare il posizionamento le cellule fotoelettriche e della pressione gonfiabili, notevolmente migliorando la precisione dell'etichetta sottile e trasparente della bottiglia
5. La macchina può personalizzare la linea di produzione, l'operazione autonoma può aggiungere il meccanismo di alimentazione automatico.
6. controllo di sensore, nessun'etichetta, fermata della macchina
7. parte principale della macchina di acciaio inossidabile 304, struttura di alluminio
Specificazione della macchina
Modello | AL-100DF |
Velocità d'etichettatura | 30-80pcs/m |
Adatto al diametro del prodotto | φ8mm ~30mm |
Adatto ad altezza del prodotto | 25-80mm |
Dimensione adatta dell'etichetta | 20-100mm (larghezza) |
Accuratezza d'etichettatura | ± 1mm |
Diametro interno dell'etichetta | 76mm |
Diametro esterno dell'etichetta | 280mm |
Dimensione della macchina | 2200 (L)* 1580 (W) * 1600 (H) millimetro |
Peso netto | Intorno 300kgs |
Alimentazione elettrica | 220V 50HZ può essere regolabile |
Potere | 1.5kw |
Lunghezza del trasportatore | 2m |
Lista principale di configurazione (dipende dal requisito del cliente)
1 | Nome di parte | QTY | Materiale principale |
Testa d'etichettatura | 1set | Al-lega, acciaio inossidabile, acrilico, spugna, rullo dell'unità di elaborazione | |
Meccanismo di regolazione | 1set | Al-lega, ottone di acciaio inossidabile, nylon | |
Touch screen | 1 insieme | Al-lega, acciaio inossidabile | |
2 | Elettronica | QTY | Spec. o marca |
Sensore dell'etichetta | 1 insieme | Malato | |
Sensore obiettivo | Panasonic | ||
SpA | 1set | Panasonic/Mitsuibishi | |
Touch screen | 1 insieme | Siemens | |
Cilindro | 1 insieme | Airtac | |
Motore principale | 1 insieme | XINGFENG CINA |
No. | Linea di produzione categoria | Capacità |
1 | Linea di produzione di riempimento a caldo | 3,000-36,000BPH |
2 | Sistema di elaborazione della bevanda | 1.000 Ltrs/H - 10.000 Ltrs/H |
3 | Linea di produzione dell'acqua in bottiglia | 3,000-36,000BPH |
4 | linea di produzione dell'acqua in bottiglia di grande capacità 5L | 700-5,000b/h |
5 | Linea di produzione gassosa della bevanda | 3,000-18,000b/h |
6 | Linea di produzione del succo della polpa | 5,000-22,000BPH |
7 | Linea di riempimento dell'olio | 3,000-10,000BPH |
8 | Macchina di rifornimento lineare | 300-900BPH |
9 | Bottlle Unscrambler | Fino a 20,000BPH |
10 | Linea di produzione Barrelled dell'acqua | 300-2000 bucket/H |
11 | Sistema di depurazione delle acque | 1.000 Ltrs/H - 10.000 Ltrs/H |
12 | Etichettatrice di OPP | 6,000-24,000BPH |
13 | Etichettatrice della manica degli strizzacervelli del PVC | 6,000-24,000bph |
14 | Macchina automatica dello stampaggio mediante soffiatura | 1,000-7,000BPH |
15 | involucro Interamente automatico & Shrinker del film | 5-20packs |
Persona di contatto: Mrs. Guo
Telefono: +86-13862027738